業界で先駆けたヨシキンの中華まん蒸し器
全国に肉まんブームを呼び起こした立役者
SHG-45 卓上型
型式名 | SHG-45 | SHG-60 | |
---|---|---|---|
外形寸法 | W435×D545×H650 | W535×D545×H650 | |
本体重量 | 27.0kg | 30.0kg | |
使用周囲温度 | 使用可能温度10~40°C | ||
電源電圧/周波数 | AC100V/50・60Hz | ||
定格消費電力 | 970W | ||
定格運転電流 | 9.7A | ||
保温温度 | 74°C±3°C | ||
追炊温度 | 85°C±3°C | ||
収納個数 | まんじゅう45個入(1段当り9個) | ||
棚数 | 5段 | ||
加湿方式 | 蒸発皿方式 | ||
蒸発皿容積 | 約1000cc(実容積約700cc) | ||
加熱方式 | ステンレス製蒸発皿とアルミダイキャストヒーター | ||
タンク容量 | 満水 | 約4300cc | |
有効 | 約3600cc | ||
照明 | 32Wサークライン(昼光色)×1灯 | ||
庫内温度制御 | 制御方式 | CPUによるアルミヒーターのON/OFF制御 | |
温度検出器 | サーミスタ(抵抗式)センサー | ||
タンク水量 | 水位センサー(フロートスイッチ)により、水無し時制御停止 | ||
漏電・過電流保護 | 漏電ブレーカーにより保護 | ||
蒸発皿異常加熱保護 | サーミスタ(抵抗式)センサーにより制御停止 | ||
安全サーモ(バイメタル式、手動復帰)によりヒーター電源を遮断 | |||
庫内温度上限警報 | 庫内温度が設定温度以上になると制御動作を停止 | ||
庫内温度下限警報 | 庫内温度が設定温度以下になると制御動作を停止 |
*標準色のボディーカラーは白ですが、ご希望色もご用意できます。担当営業までお気軽にご相談下さい。
SME-654
SME-545
SME-436
型式名 | SME−654 | SME−545 | SME−436 | SME-6C※販売休止中 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 単相100V |
定格消費電力 | 970W | 970W | 970W | 1150W |
照明 | 30W(サークライン) | 30W(サークライン) | 10W(直管けい光管) | 13W(LED STRIP) |
温度調節 | 自動温度調節器 | 自動温度調節器 | 自動温度調節器 | 電子制御温度調節器 |
安全装置 | 安全サーモ135°C | 安全サーモ135°C | 安全サーモ135°C | 安全サーモ150°C |
蒸気発生タンク | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
予備タンク | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 5.0L |
卓上型外形寸法 | W380×D430×H768 | W380×D430×H768 | W380×D430×H687 | W520×D540×H815 |
内容積 | 50L まんじゅう54個入 | 50L まんじゅう45個入 | 42L まんじゅう36個入 | 96L まんじゅう96個入 |
本体重量 | 25.1kg | 24.6kg | 22.1kg | 36.0kg |
スタンド重量 | 11.4kg | 11.4kg | 11.4kg | |
床置台外形寸法 | W449×D452×H1466 | W449×D452×H1466 | W449×D452×H1466 |
狭いスペースを有効に活用したホットドリンクの販売が実現!
用途・スペースに合わせてお選びいただけます。
型式名 | PCW-36 | PCW-54 | SEY-403 | HW-168K※廃番・在庫限り |
---|---|---|---|---|
寸法 | W230×D380×H555 | W230×D380×H790 | W409×D424×H725 | W230×D380×H790 |
温度制御 | 各段独立自動方式 | |||
加熱方式 | ホットプレート式 | |||
保温設定 | 55°C±4°C | |||
電源電圧 | AC-100V | |||
安全装置 | マニュアルリセットボタン | 過昇防止器手動復帰形 | 温度ヒューズ | |
重量 | 約7Kg | 約11.5Kg | 約22Kg | 約24kg |
外装 | ABC樹種 耐熱強化ガラス | ABC樹種 亜鉛メッキ銅板 耐熱強化ガラス | HPS樹脂 ABS樹脂 亜鉛メッキ鋼版 耐熱強化ガラス | |
定格消費電力 | 各段190W合計380W | 各段190W合計570W | 660W | 各段220W合計660W |
収容 190ml CAN | 36本 | 54本 | 108本 | 168本 |
収容 250ml PET | ||||
収容 350ml PET | 24本 | 36本 | 75本 | 126本 |
収容 400ml CAN | 30本 | 45本 | 75本 |
パスタスチーマーとしても、パスタ以外もOKの、画期的なスチーマーが新登場!
冷凍食材をスチームで安全に、簡単に、均一に仕上げます!
冷凍食材例
パスタ・レトルトパック・ラーメン・そば・うどん・枝豆・野菜等、その他お客様のアイデアで…。
型式名 | QS-500N |
---|---|
本体寸法 | W380×D470×H275 |
設置寸法 | W410×D570 壁面から100mm離して下さい |
電圧 | 三相AC200V |
消費電流 | 17A |
定格消費電力 | 6000W |
本体重量 | 23.5kg(梱包重量:26kg) |
本格的なパスタの味をスピーディーに再現するパスタスチーマー。
一人前ならわずか60秒程度、スタートボタンを押すだけのラクラク操作。
型式名 | PSW-777※非直販品 |
---|---|
本体寸法 | W380×D470×H275 |
設置寸法 | W410×D570 壁面から100mm離して下さい |
電圧 | 三相AC200V |
定格消費電力 | 6000W |
本体重量 | 21kg(梱包重量:28kg) |
ふかふか、できたての石焼きいもがお店で実現!
本物のクオリティを実演販売できます。
型式名 | ABC-100※受注生産品(半年) |
---|---|
本体寸法 | W440×D326.8×H451 |
定格消費電力 | AC単相100V 600W(保湿時 300W) |
ヒーター形状 | 赤外線ヒーター |
焼き上げ温度 | 380°C以上 |
保温温度 | 80°C以上 |
電子レンジにはできない美味しさを引き出す業務用オーブン
「熱板加熱方式」で美味しさの原点に戻ります!
型式名 | YHY-100 |
---|---|
電源電圧 | 単相AC200V 20A 50/60Hz |
温度制御 | マイコン電子制御(260℃~280℃) |
定格消費電力 | 3600W |
本体寸法 | W472×D618(取っ手部の88mm含む)×H367 |
重量 | 36 kg |
電源プラグ | 品名:ホーム接地20Aコーナーキャップ(250V) 品番:WF5324(パナソニック) |
飲料のディスプレイ革命!最後の1本まで、
底のローラーにより、自動的に前に出てきます。
補充もラクラク。